<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja" >
	<channel rdf:about="http://metabo102.dtiblog.com/?xml">
		<title>１から学ぼうメタボリックシンドローム</title>
		<link>http://metabo102.dtiblog.com/</link>
		<description>メタボリックシンドロームについての情報を紹介するサイトです。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
            				<rdf:li rdf:resource="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-13.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-12.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-11.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-10.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-9.html" />
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

    	<item rdf:about="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-13.html">
		<link>http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-13.html</link>
		<title>メタボリックグッズに注意</title>
		<description>健康維持やメタボリックシンドローム対策など、家庭で手軽に運動ができるとして人気が高い家庭用フィットネス（健康）器具の事故が多発していることが、国民生活センターの調べで分かったそうです。スポーツジムなどで使われるメタボリック器具が手軽な家庭用として普及する一方、原因特定をめぐり、事故品を見れば推定が容易な一般家電の火災事故などと比べ、使用者に対する聞き取りに大きく頼らざるを得ないため、時間がか</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>健康維持やメタボリックシンドローム対策など、家庭で手軽に運動ができるとして人気が高い家庭用フィットネス（健康）器具の事故が多発していることが、国民生活センターの調べで分かったそうです。スポーツジムなどで使われるメタボリック器具が手軽な家庭用として普及する一方、原因特定をめぐり、事故品を見れば推定が容易な一般家電の火災事故などと比べ、使用者に対する聞き取りに大きく頼らざるを得ないため、時間がかかるという課題も浮上している。メタボリックの対策グッズは最近はよく売れているようですからね。　自宅でメタボリック対策ができるものは時間のないサラリーマンや<a href="http://www.rideindia.com/">薬剤師　派遣</a>をしている私にはもってこいですね。</p><p><a Href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2332807&pid=876881312" target="_blank" ><img Src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2332807&pid=876881312" height="1" width="1" Border="0">いままで何度もダイエットに失敗したあなたへ。50種類の美食ダイエット</a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2008-11-14T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>matabo102</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-12.html">
		<link>http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-12.html</link>
		<title>ペットもメタボ対策！</title>
		<description>ペットも「脱メタボ」の時代です。餌の与えすぎや運動不足でペットの世界でもメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が広まる中、秋田県農林水産技術センターが酒造会社の秋田銘醸（湯沢市）と協力し、メタボ対策に効果があるペットフードを開発したそうです。薬剤師　派遣としては興味深いニュースです。主原料は米ぬかで、血中のコ</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>ペットも「脱メタボ」の時代です。餌の与えすぎや運動不足でペットの世界でもメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が広まる中、秋田県農林水産技術センターが酒造会社の秋田銘醸（湯沢市）と協力し、メタボ対策に効果があるペットフードを開発したそうです。<a href="http://www.rideindia.com/">薬剤師　派遣</a>としては興味深いニュースです。主原料は米ぬかで、血中のコレステロール、内臓脂肪値を減らす効果が確認できたという。酒造などの副産物として廃棄されていた米ぬかも有効利用でき、商品化されれば、ごみのダイエット、ごみも脱メタボということになりそうです。ペットフードでゴミ問題も解決できるなんてすごいですね。そもそも太りすぎのペットは病気の下です。　<a href="http://www.omniball.org/">ペット　保険</a>にはいっていないと大変ですよ。</p><p><a Href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2332807&pid=876881312" target="_blank" ><img Src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2332807&pid=876881312" height="1" width="1" Border="0">いままで何度もダイエットに失敗したあなたへ。50種類の美食ダイエット</a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-24T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>matabo102</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-11.html">
		<link>http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-11.html</link>
		<title>痩せてるのにメタボリック？</title>
		<description>肥満度を示す体格指数（ＢＭＩ）が「やせ」（１８．５未満）でも、血糖値など血液検査のいずれかの数値が特定健診（メタボ健診）の基準値を超えている割合が４人に１人に上ることが、日本医療データセンターの大規模解析で分かったそうです。こうした人は、心筋梗塞などの重大疾患を起こす危険性が正常な人の５倍に達したそうです。肥満の人だけではなく、やせた人も検査値に注意を払う必要性が浮き彫りになった。今春始まっ</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>肥満度を示す体格指数（ＢＭＩ）が「やせ」（１８．５未満）でも、血糖値など血液検査のいずれかの数値が特定健診（メタボ健診）の基準値を超えている割合が４人に１人に上ることが、日本医療データセンターの大規模解析で分かったそうです。こうした人は、心筋梗塞などの重大疾患を起こす危険性が正常な人の５倍に達したそうです。肥満の人だけではなく、やせた人も検査値に注意を払う必要性が浮き彫りになった。今春始まった特定健診は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を重視し、腹囲など肥満に関する数値が健診の必須項目としていて、肥満でない人は健診後の指導対象から外されている。メタボ、メタボって世間はうるさいけど、やせてればＯＫってわけじゃないんですね。<a href="http://www.medicinehatrcers.org/">ひげ脱毛</a>のついでにエステでメタボ対策と思いましたが保留にします。</p><p><a Href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2332807&pid=876881312" target="_blank" ><img Src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2332807&pid=876881312" height="1" width="1" Border="0">いままで何度もダイエットに失敗したあなたへ。50種類の美食ダイエット</a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2008-10-06T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>matabo102</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-10.html">
		<link>http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-10.html</link>
		<title>メタボリック予防＠コアを鍛える</title>
		<description>メタボリック予防として、脂肪を燃焼しやすい身体をつくるのはが理想的。そこで、トレーニング方法として身体の軸をぶらず、コアとなる深層筋を鍛えくれる運動がおススメ。　メタボ対策としても期待できるのでぜひとも挑戦を。コアは意識しなければ鍛えられないところ。それだけに普段の何気ない動作のなかにも意識することで鍛えることが可能なのです。デスクワークや</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>メタボリック予防として、脂肪を燃焼しやすい身体をつくるのはが理想的。そこで、トレーニング方法として身体の軸をぶらず、コアとなる深層筋を鍛えくれる運動がおススメ。　メタボ対策としても期待できるのでぜひとも挑戦を。コアは意識しなければ鍛えられないところ。それだけに普段の何気ない動作のなかにも意識することで鍛えることが可能なのです。デスクワークや<a href="http://nail.treining.info/">ネイルアート　通信教育</a>などで没頭して同じ姿勢を長時間続けずに席を立って姿勢を変えて伸びをするなど、休憩を効果的に入れることが大事です。</p><p><a Href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2332807&pid=876881312" target="_blank" ><img Src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2332807&pid=876881312" height="1" width="1" Border="0">いままで何度もダイエットに失敗したあなたへ。50種類の美食ダイエット</a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2008-09-18T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>matabo102</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-9.html">
		<link>http://metabo102.dtiblog.com/blog-entry-9.html</link>
		<title>揺れるメタボリック基準</title>
		<description>メタボリックシンドロームの診断基準が揺れているようです。日本では2008年4月から、特定健康診断とその保健指導がはじまったが、診断基準の腹囲「男性85センチ以上、女性90センチ以上」の妥当性が問われているからです。そもそもどこからその数字がでてきたのでしょうか？一部の報道によると、メタボリック基準の国際統一が模索されているようだが、日本内科学会は「（統一基準については）何も聞いていないし、見</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>メタボリックシンドロームの診断基準が揺れているようです。日本では2008年4月から、特定健康診断とその保健指導がはじまったが、診断基準の腹囲「男性85センチ以上、女性90センチ以上」の妥当性が問われているからです。そもそもどこからその数字がでてきたのでしょうか？一部の報道によると、メタボリック基準の国際統一が模索されているようだが、日本内科学会は「（統一基準については）何も聞いていないし、見直すことはありません」と話しているようです。まぁ、男性の８５ｃｍもあると立派なおなかをしているという証明ですから、メタボリックとして対応していくのが一番でしょう。ただ、８４ｃｍだからメタボリックじゃなくていいの？という疑問もありますが．．．<a href="http://psj.hippy.jp/">レーシックの費用</a></p><p><a Href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2332807&pid=876881312" target="_blank" ><img Src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2332807&pid=876881312" height="1" width="1" Border="0">いままで何度もダイエットに失敗したあなたへ。50種類の美食ダイエット</a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2008-09-07T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>matabo102</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
	</rdf:RDF>